| 抽血櫃台 | 等候人數 | 服務櫃檯數 | 總抽血人數 | 預計等候時間 |
|---|---|---|---|---|
| 立夫大樓2樓 | 分 | |||
| 癌症大樓1樓 | 分 | |||
| 急重症大樓B1 | 分 | |||
| 眼耳鼻喉科醫學中心大樓1樓 |
| 抽血櫃台 | 週1 - 週5 | 週6 |
|---|---|---|
| 立夫大樓2樓 | 07:00-22:00 | 07:00-16:00 |
| 癌症大樓1樓 | 07:00-17:00 | 07:00-12:00 |
| 急重症大樓B1 | 07:00-22:00 | 07:00-13:00 |
| 眼耳鼻喉科醫學中心大樓1樓 | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
08:00-12:00 |
| 國定假日依醫院公告之門診服務時間為主 | ||